Competición
Clasificación
3ª División Autonómica Masculina · Liga FGB · grupo A-1 de Coruña-Ferrol.
Datos oficiales de la Federación Galega de Baloncesto, actualizados el 6 de noviembre de 2026.
CB Marea Basket es líder de 11 equipos en la 3ª División Autonómica Masculina, grupo A-1 (Liga FGB, Coruña-Ferrol), con 4 victorias y 0 derrotas, 8 puntos y 291 puntos anotados por 192 recibidos (tras la jornada 4 · 6 nov 2026).
3ª División Autonómica Masculina · Grupo A-1
Tras la jornada 4 · 6 nov 2026| Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 291 | 192 | 8 | |
| 2 | Moneyball Coruña B | 4 | 3 | 1 | 283 | 199 | 7 |
| 3 | La Goleta Santo Domingo Betanzos | 4 | 3 | 1 | 270 | 249 | 7 |
| 4 | C.D. Los Rosales Rojo | 3 | 3 | 0 | 191 | 147 | 6 |
| 5 | Parque Europa Dragons | 4 | 2 | 2 | 269 | 246 | 6 |
| 6 | ADFRO Latabarra | 3 | 2 | 1 | 202 | 177 | 5 |
| 7 | IDEFIC Basquet Coruña | 4 | 1 | 3 | 190 | 203 | 5 |
| 8 | Oleiros | 4 | 1 | 3 | 194 | 252 | 5 |
| 9 | Baloncesto Cambre Negro | 3 | 1 | 2 | 175 | 212 | 4 |
| 10 | C.D. Calasanz | 4 | 0 | 4 | 199 | 294 | 4 |
| 11 | Liceo La Paz | 3 | 0 | 3 | 126 | 219 | 3 |










